Діючий склад альянсу/Действующий состав альянсa
№ | Игрок/Гравець | Звание/Звання | Дата зарахування |
01 | Генерал Армии | 02.01.2016 | |
02 | ####### | Генерал Полковник | 00.00.2023 |
03 | ####### | Генерал Лейтенант | 00.00.2023 |
04 | ####### | Генерал Майор | 00.00.2023 |
05 | ####### | Бригадный генерал | 00.00.2023 |
06 | ####### | Полковник | 00.00.2023 |
07 | ####### | Майор | 00.00.2023 |
08 | ####### | Капитан | 00.00.2023 |
09 | ####### | Лейтенант | 00.00.2023 |
10 | ####### | Старшина | 00.00.2023 |
11 | ####### | Сержант | 00.00.2023 |
12 | ####### | Старший Солдат | 00.00.2023 |
13 | ####### | Старший Солдат | 00.00.2023 |
14 | ####### | Старший Солдат | 00.00.2023 |
15 | Солдат | ||
16 | Солдат | ||
17 | ####### | Солдат | 00.00.2023 |
18 | ####### | Солдат | 00.00.2023 |
19 | ####### | Солдат | 00.00.2023 |
20 | ####### | Солдат | 00.00.2023 |
Демобілізовані гравці/Демобилизированные игроки
№ | Игрок/Гравець | Звание/Звання | Дата |
01 | Генерал лейтенант | ||
02 | Генерал майор | ||
03 | Полковник | ||
04 | Старшина | ||
05 | Сержант | ||
06 | Старший солдат | ||
07 | URAN1943 | Старший солдат | |
08 | Солдат | ||
09 | Солдат | ||
10 | Солдат | ||
11 | Сержант | 28.01.2018 - 03.10.2018 | |
12 | Солдат | 27.08.2018 - ??.12.2018 | |
13 | ####### | ####### | - |
14 | ####### | ####### | - |
15 | ####### | ####### | - |
16 | ####### | ####### | - |
17 | ####### | ####### | - |
18 | ####### | ####### | - |
19 | ####### | ####### | - |
20 | ####### | ####### | - |
Спасибо Вам, за игру! Вы всегда останетесь, как часть нашей команды!